Cuentas recaudadoras
Las cuentas recaudadoras son cuentas con CVU dedicado donde los clientes transfieren para pagar. A diferencia de la cuenta corriente MAIN del customer, una cuenta recaudadora siempre está atada a un client, a un associate, o a ambos, según el modelo de operación.
Recursos en esta sección:
- Cómo crear cuentas recaudadoras — flujos completos por patrón con código de ejemplo.
- Buscar cuentas por taxId — encontrar una cuenta antes de emitir un comprobante.
- Movimientos de la cuenta — extracto de créditos y débitos.
Modelo
{
"id": 4242,
"cvu": "0000000099887766554433",
"alias": "distribuidora.demo.kiosco.central",
"currencyCode": "ARS",
"status": "ACTIVE",
"owner": {
"type": "CLIENT",
"id": 1042
},
"stats": {
"pendingAmount": 125000.00
},
"creationDate": "2026-04-12T11:23:45-03:00",
"modificationDate": "2026-05-15T10:23:00-03:00"
}
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | int64 | Identificador único de la cuenta recaudadora. |
cvu | string | CVU asignado por el proveedor bancario. null mientras status: PROVISIONING. |
alias | string | Alias de la cuenta, generado por Max Pay según template del customer. |
currencyCode | string | ISO 4217. Hoy siempre ARS. |
status | enum | PROVISIONING (recién creada, esperando CVU), ACTIVE (operativa), DISABLED (deshabilitada). |
owner.type | enum | CLIENT, ASSOCIATE, o CLIENT_AND_ASSOCIATE. |
owner.id | int64 | Cuando type es CLIENT o ASSOCIATE. |
owner.clientId | int64 | Cuando type es CLIENT_AND_ASSOCIATE. |
owner.associateId | int64 | Cuando type es CLIENT_AND_ASSOCIATE. |
stats.pendingAmount | decimal | Suma de los montos de los comprobantes PENDING. |
creationDate | ISO 8601 | Fecha de creación. |
modificationDate | ISO 8601 | Última modificación. |
Expansión opcional del owner
Por defecto el owner viene con type e id (livianos). Para incluir el display name y el taxId del owner (útil para listados en UI), agregá el parámetro expand=owner:
GET /v1/receivable-accounts?expand=owner
{
"id": 4242,
...
"owner": {
"type": "CLIENT",
"id": 1042,
"displayName": "Kiosco Central",
"taxId": "30998888887"
},
...
}
Aplica también a GET /v1/receivable-accounts/{id}?expand=owner.
Estados
| Estado | Significado | Recibe cobros | Acepta emisión de comprobantes |
|---|---|---|---|
PROVISIONING | Creada, esperando CVU del proveedor. Reintentos automáticos en curso si el alta falla. No tiene timeout fijo. | No (sin CVU) | Sí — los comprobantes emitidos quedan en PENDING. El alta de un comprobante representa una deuda; no depende de tener CVU asignado. |
ACTIVE | CVU asignado, lista para recibir cobros. | Sí | Sí |
DISABLED | Deshabilitada manualmente (DELETE) o tras agotar reintentos de provisión. No recibe cobros nuevos. Sus datos históricos siguen accesibles. | No | No |
Endpoints
| Método | Path | Descripción |
|---|---|---|
GET | /v1/receivable-accounts | Lista cuentas con filtros y paginación |
POST | /v1/receivable-accounts | Crea una cuenta. Ver Cómo crear cuentas recaudadoras |
GET | /v1/receivable-accounts/{id} | Detalle |
PUT | /v1/receivable-accounts/{id} | Actualiza alias, vincula associate post-hoc |
DELETE | /v1/receivable-accounts/{id} | Deshabilita |
POST | /v1/receivable-accounts/{id}/activations | Rehabilita |
GET | /v1/receivable-accounts/{id}/movements | Movimientos |
GET | /v1/receivable-accounts/{id}/receivables | Comprobantes de esta cuenta |
GET | /v1/clients/{id}/receivable-accounts | Atajo: cuentas de un cliente |
GET | /v1/associates/{id}/receivable-accounts | Atajo: cuentas de un asociado |
Filtros del listado
GET /v1/receivable-accounts
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
clientId | int64 | Filtra por cliente |
associateId | int64 | Filtra por asociado |
ownerType | enum | CLIENT, ASSOCIATE, CLIENT_AND_ASSOCIATE |
clientTaxId | string | Filtra por taxId del cliente vinculado (11 dígitos sin guiones) |
branchExternalCode | string | Filtra por sucursal del cliente vinculado |
cvu | string | Búsqueda exacta por CVU |
alias | string | Búsqueda exacta por alias |
status | enum | PROVISIONING, ACTIVE, DISABLED. Default: ACTIVE |
expand | string | owner para incluir displayName y taxId del owner |
page | int | Página (1-indexed) |
count | int | Items por página (default 20, máx 200) |
Para encontrar una cuenta a partir del CUIT del cliente, ver Lookup.